<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Epreuves 2011 du concours AST 1 de l&#8217;EDHEC.</title>
	<atom:link href="http://admissions-paralleles.info/epreuves-2011-du-concours-ast-1-de-ledhec/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://admissions-paralleles.info/epreuves-2011-du-concours-ast-1-de-ledhec/</link>
	<description>Un blog du Groupe Aurlom</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jul 2012 15:45:49 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Par : Admissions Parallèles &#8211; Ecoles de commerce &#187; EDHEC AST 1 : Statistiques et résultats du concours 2011</title>
		<link>http://admissions-paralleles.info/epreuves-2011-du-concours-ast-1-de-ledhec/comment-page-1/#comment-4306</link>
		<dc:creator><![CDATA[Admissions Parallèles &#8211; Ecoles de commerce &#187; EDHEC AST 1 : Statistiques et résultats du concours 2011]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2012 09:01:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://admissions-paralleles.info/?p=1628#comment-4306</guid>
		<description><![CDATA[[...] tandis qu’en 2011 près de 952 candidats (+ 1.2 % par rapport à 2010) se sont présentés aux épreuves de l’admission parallèle en première année de l’EDHEC. Logiquement, les niveaux d’admissibilité et d’admission ont reculé par rapport à l’année [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] tandis qu’en 2011 près de 952 candidats (+ 1.2 % par rapport à 2010) se sont présentés aux épreuves de l’admission parallèle en première année de l’EDHEC. Logiquement, les niveaux d’admissibilité et d’admission ont reculé par rapport à l’année [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Admissions Parallèles &#8211; Ecoles de commerce &#187; Statistiques et résultats du concours AST 1 de l&#8217;EDHEC.</title>
		<link>http://admissions-paralleles.info/epreuves-2011-du-concours-ast-1-de-ledhec/comment-page-1/#comment-4147</link>
		<dc:creator><![CDATA[Admissions Parallèles &#8211; Ecoles de commerce &#187; Statistiques et résultats du concours AST 1 de l&#8217;EDHEC.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 21:54:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://admissions-paralleles.info/?p=1628#comment-4147</guid>
		<description><![CDATA[[...] Toutes les épreuves écrites et toutes les épreuves orales du concours AST 1 de l&#8217;EDHEC. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Toutes les épreuves écrites et toutes les épreuves orales du concours AST 1 de l&#8217;EDHEC. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
