L’élite des business schools françaises tient son rang
Le Figaro Etudiant, quatrième cahier du Figaro, a édité un classement des écoles de commerce en attribuant les plus forts coefficients au prestige international, à l’attractivité française et à l’importance du corps professoral. Les journalistes ont ainsi pris en compte deux autres classements influents, à savoir le ranking du Financial Times et le tableau récapitulatif de la procédure SIGEM*.
Que les fervents défenseurs des classes préparatoires se rassurent, le prétendu sacro-saint TOP 10 n’accueille pas d’école post-bac ! Les écoles accessibles directement après le baccalauréat n’ont pas encore atteint le niveau de développement suffisant à l’international pour rivaliser avec les poids lourds. À ce titre, l’ouverture d’un nouveau campus à Marrakech a sans doute plaidé en la faveur de la grande école Marseillaise. Euromed Management s’adjuge ici le septième rang alors qu’elle a quitté le TOP10 dans le classement de l’Etudiant. 
De son côté, l’EM Strasbourg, a misé sur une autre stratégie saluée par les journalistes. La seule véritable business school française, en raison de son rattachement à une université, s’est hissée à la quinzième place suite à l’élargissement de son corps professoral et au renforcement de sa recherche. L’école de management Strasbourgeoise rassemble aujourd’hui 90 enseignants-chercheurs permanents pour 1750 étudiants. Enfin, la progression de Reims Management School ne semble pas être étrangère au succès de la « Semaine Entreprises »…
* La procédure SIGEM permet notamment aux candidats des concours BCE et Ecricome, par la voie des classes préparatoires, d’enregistrer leurs préférences d’intégration.
Palmarès des écoles de commerce 2009
| 2009 | Établissement | 2008 | Progression |
| 1 | HEC | 1 | = |
| 2 | ESCP Europe | 2 | = |
| 2 | ESSEC | 2 | = |
| 4 | EM Lyon | 4 | = |
| 5 | EDHEC Business School | 5 | = |
| 6 | Audencia Nantes | 6 | = |
| 7 | Euromed Management | 8 | +1 |
| 7 | Grenoble École de management | 6 | -1 |
| 9 | Reims Management School | 12 | +3 |
| 10 | Rouen Business School | 11 | +1 |
| 10 | ESC Toulouse | 9 | -1 |
| 12 | Ceram Business School | 13 | +1 |
| 13 | Bordeaux École de management | 15 | +2 |
| 13 | ESC Montpellier | 14 | +1 |
| 15 | EM Strasbourg | 22 | +7 |
| 15 | Escem Tours-Poitiers | 10 | -5 |
| 17 | ISC Paris | 16 | -1 |
| 18 | Ieseg Lille | 20 | +2 |
| 18 | Inseec Bordeaux Paris | 17 | -1 |
| 20 | ESC Lille | 18 | -2 |
| 20 | ESG Paris | 26 | +6 |
| 22 | ICN Nancy | 20 | -2 |
| 23 | EM Normandie | 22 | -1 |
| 23 | ESC Rennes | 28 | +5 |
| 23 | Essca Angers-Paris | 29 | +6 |
| 26 | ESC Troyes | 22 | -4 |
| 27 | ESC Dijon | 29 | +2 |
| 27 | ESCE Paris Lyon | N | N |
| 29 | ESC Clermont | 18 | -11 |
| 30 | ESC Pau | N | N |
| 31 | Advancia | N | N |
| 31 | ESC La Rochelle | 31 | = |
| 33 | ESC Amiens | 24 | -9 |
| 34 | Esdes Lyon | 32 | -2 |
| 35 | ESC Chambéry | 33 | -2 |
| 36 | EDC Paris | N | N |
| 36 | ESC Bretagne Brest | 35 | -1 |
| 36 | ESC Saint-Étienne | 35 | -1 |
| 39 | Négocia Master | 7 | -2 |
| 39 | ISG Paris | N | N |
Source : Le Figaro Etudiant
